| PARROQUIA CRISTO REY | |||||
| SABADO 03 Y DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | |||||
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
| 1 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | LIBRA | 677 | 3.50 | 2,369.50 |
| 2 | PLÁSTICO VERDE | LIBRA | 88 | 1.00 | 88.00 |
| 3 | LATAS DE ALUMINIO | LIBRA | 82 | 9.00 | 738.00 |
| 4 | PAPEL BLANCO | LIBRA | 570 | 1.00 | 570.00 |
| 5 | PAPEL PERIÓDICO | LIBRA | 1248 | 0.25 | 312.00 |
| 6 | CARTÓN | LIBRA | 45 | 0.25 | 11.25 |
| TOTAL | 2710 | 4088.75 | |||
| PARROQUIA CRISTO REY | |||||
| INFORME RECAUDACIÓN SEGUNDA CAMPAÑA RECICLAJE | |||||
| SABADO 12 Y DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 | |||||
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
| 1 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | LIBRA | 472 | 4.50 | 2124.00 |
| 2 | PLÁSTICO VERDE | LIBRA | 47 | 1.00 | 47.00 |
| 3 | LATAS DE ALUMINIO | LIBRA | 37 | 9.00 | 333.00 |
| 4 | PAPEL BLANCO | LIBRA | 572 | 1.00 | 572.00 |
| 5 | PAPEL PERIÓDICO | LIBRA | 1219 | 0.4 | 487.60 |
| 6 | CARTÓN | LIBRA | 1244 | 0.4 | 497.60 |
| TOTAL | 3591 | 4061.20 | |||
| PARROQUIA CRISTO REY | |||||
| INFORME RECAUDACIÓN TERCERA CAMPAÑA RECICLAJE | |||||
| SABADO 07 Y DOMINGO 08 DE ENERO DE 2012 | |||||
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
| 1 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | LIBRA | 397 | 3.5 | 1389.50 |
| 2 | PLÁSTICO VERDE | LIBRA | 48 | 0.5 | 24.00 |
| 3 | LATAS DE ALUMINIO | LIBRA | 60 | * | 562.00 |
| 4 | PAPEL BLANCO | LIBRA | 452 | 1.2 | 542.4 |
| 5 | PAPEL PERIÓDICO | LIBRA | 894 | 0.4 | 357.60 |
| 6 | CARTÓN | LIBRA | 562 | ** | 187.9 |
| 7 | HIERRO-LATA | LIBRA | 4 | 1.5 | 6.00 |
| TOTAL | 2417 | 3069.40 | |||
| * 1ra entrega lo compraron a Lps. 9.0 y en la segunda a Lps.9.50 | |||||
| ** 1ra entrega lo compraron a Lps. 0.35 y en la segunda a Lps.0.30 | |||||
| RESUMEN DE LAS TRES CAMPAÑAS | |||||
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
| 1 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | LIBRA | 1546 | * | 4493.50 |
| 2 | PLÁSTICO VERDE | LIBRA | 183 | ** | 135.00 |
| 3 | LATAS DE ALUMINIO | LIBRA | 179 | *** | 1071.00 |
| 4 | PAPEL BLANCO | LIBRA | 1594 | ! | 1142.00 |
| 5 | PAPEL PERIÓDICO | LIBRA | 3361 | !! | 814.11 |
| 6 | CARTÓN | LIBRA | 1851 | !!! | 425.37 |
| 7 | HIERRO-LATA | LIBRA | 4 | 1.5 | 6.00 |
| TOTAL | 8718 | 11219.35 | |||
| * Lps. 3.5-Lps. 4.5 y Lps. 3.5 | !: Lps.1.00-Lps.1.00 y Lps.1.20 | ||||
| ** Lps. 1.00- Lps. 1.00 y Lps. 0.5 | !!:Lps. 0.25-Lps.0.40 y Lps.0.40 | ||||
| ***Lps. 9.00- Lps. 9.00 y Lps. 9.50 | !!!: Lps. 0.25-Lps. 0.40 y Lps. 0.0.325 | ||||
Actividades y proyectos de la pastoral social de la parroquia Cristo Rey y Santa Cruz
jueves, 12 de enero de 2012
INFORME RECAUDACIÓN PRIMERA CAMPAÑA RECICLAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.