| PARROQUIA CRISTO REY | |||||
| SABADO 03 Y DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | |||||
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
| 1 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | LIBRA | 677 | 3.50 | 2,369.50 |
| 2 | PLÁSTICO VERDE | LIBRA | 88 | 1.00 | 88.00 |
| 3 | LATAS DE ALUMINIO | LIBRA | 82 | 9.00 | 738.00 |
| 4 | PAPEL BLANCO | LIBRA | 570 | 1.00 | 570.00 |
| 5 | PAPEL PERIÓDICO | LIBRA | 1248 | 0.25 | 312.00 |
| 6 | CARTÓN | LIBRA | 45 | 0.25 | 11.25 |
| TOTAL | 2710 | 4088.75 | |||
| PARROQUIA CRISTO REY | |||||
| INFORME RECAUDACIÓN SEGUNDA CAMPAÑA RECICLAJE | |||||
| SABADO 12 Y DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 | |||||
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
| 1 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | LIBRA | 472 | 4.50 | 2124.00 |
| 2 | PLÁSTICO VERDE | LIBRA | 47 | 1.00 | 47.00 |
| 3 | LATAS DE ALUMINIO | LIBRA | 37 | 9.00 | 333.00 |
| 4 | PAPEL BLANCO | LIBRA | 572 | 1.00 | 572.00 |
| 5 | PAPEL PERIÓDICO | LIBRA | 1219 | 0.4 | 487.60 |
| 6 | CARTÓN | LIBRA | 1244 | 0.4 | 497.60 |
| TOTAL | 3591 | 4061.20 | |||
| PARROQUIA CRISTO REY | |||||
| INFORME RECAUDACIÓN TERCERA CAMPAÑA RECICLAJE | |||||
| SABADO 07 Y DOMINGO 08 DE ENERO DE 2012 | |||||
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
| 1 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | LIBRA | 397 | 3.5 | 1389.50 |
| 2 | PLÁSTICO VERDE | LIBRA | 48 | 0.5 | 24.00 |
| 3 | LATAS DE ALUMINIO | LIBRA | 60 | * | 562.00 |
| 4 | PAPEL BLANCO | LIBRA | 452 | 1.2 | 542.4 |
| 5 | PAPEL PERIÓDICO | LIBRA | 894 | 0.4 | 357.60 |
| 6 | CARTÓN | LIBRA | 562 | ** | 187.9 |
| 7 | HIERRO-LATA | LIBRA | 4 | 1.5 | 6.00 |
| TOTAL | 2417 | 3069.40 | |||
| * 1ra entrega lo compraron a Lps. 9.0 y en la segunda a Lps.9.50 | |||||
| ** 1ra entrega lo compraron a Lps. 0.35 y en la segunda a Lps.0.30 | |||||
| RESUMEN DE LAS TRES CAMPAÑAS | |||||
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO LPS | TOTAL LPS |
| 1 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | LIBRA | 1546 | * | 4493.50 |
| 2 | PLÁSTICO VERDE | LIBRA | 183 | ** | 135.00 |
| 3 | LATAS DE ALUMINIO | LIBRA | 179 | *** | 1071.00 |
| 4 | PAPEL BLANCO | LIBRA | 1594 | ! | 1142.00 |
| 5 | PAPEL PERIÓDICO | LIBRA | 3361 | !! | 814.11 |
| 6 | CARTÓN | LIBRA | 1851 | !!! | 425.37 |
| 7 | HIERRO-LATA | LIBRA | 4 | 1.5 | 6.00 |
| TOTAL | 8718 | 11219.35 | |||
| * Lps. 3.5-Lps. 4.5 y Lps. 3.5 | !: Lps.1.00-Lps.1.00 y Lps.1.20 | ||||
| ** Lps. 1.00- Lps. 1.00 y Lps. 0.5 | !!:Lps. 0.25-Lps.0.40 y Lps.0.40 | ||||
| ***Lps. 9.00- Lps. 9.00 y Lps. 9.50 | !!!: Lps. 0.25-Lps. 0.40 y Lps. 0.0.325 | ||||
Actividades y proyectos de la pastoral social de la parroquia Cristo Rey y Santa Cruz
jueves, 12 de enero de 2012
INFORME RECAUDACIÓN PRIMERA CAMPAÑA RECICLAJE
2da. CAMPAÑA DE RECICLAJE EN LA PARROQUIA CRISTO REY
Con el entusiasta apoyo
de nuestro párroco, el P. Rigoberto Velázquez, ha concluido con mucho éxito la
segunda campaña de reciclaje de la parroquia “Cristo Rey y la Santa Cruz”, cuya
sede se encuentra en la col. 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles. Estas
campañas se llevan a cabo con una doble finalidad: primero, contribuir al
bienestar de nuestro planeta, aprender a tratarlo con justicia, lo que, entre
otras cosas, significa aprender a mantenerlo limpio; la segunda finalidad es
recaudar fondos para la recién reforzada pastoral social de esta parroquia.
En efecto, nuestra
parroquia está empeñada en darle a la pastoral social el lugar que merece en
nuestra vida comunitaria de fe, reconociendo que “una fe sin obras está muerta”
(Santiago 2,17), por lo que en este año se ha vuelto a integrar un nuevo equipo
de trabajo, con nuevos objetivos y se está definiendo un plan de trabajo. Como
todo requiere financiamiento y es tan agotador estar pidiendo dinero para todo
a la feligresía, se decidió una modalidad diferente para recaudar fondos, y así
es que se han emprendido estas dos campañas, las que simpáticamente se han
promovido como “Regálame tu basura”.
En efecto, durante un mes, a la feligresía se le motiva a ir recogiendo sus
envases plásticos de refrescos, latas, papel periódico y blanco, así como
cartón, y al cabo del mes todo se recopila en un salón de la sede parroquial,
se empaca adecuadamente y en un lapso de 48 horas se ha vendido a la compañía
con la que previamente se han hecho los contactos. Estas 2 campañas han
significado para nuestra parroquia la recolección de un poco más de L.
8,000.00, pero sobre todo ha significado para nuestro medio ambiente:
ü 1,
284 libras de envases plásticos que ya
no estarán ensuciando nuestras calles.
ü 119
libras de aluminio que ya no envenenarán nuestros campos.
ü 1,142
libras de papel blanco y 2,467 libras de papel periódico que significan la
salvación para muchos árboles que no se cortarán ya que este papel se reciclará.
Y súmese a esto 1,289 libras de cartón.
En total, 6,301de basura que no van a ensuciar
nuestras casas y escuelas, calles y plazas, alcantarillados, campos, ríos y
quebradas, etc, y, por lo tanto, una mejora tangible en el cuidado de nuestro
medio ambiente.
A la vez, niños,
jóvenes y adultos, familias enteras, han demostrado su entusiasmo y conciencia
ecológica desde la fe católica, descubriendo nuevas modalidades a su compromiso
de fe.
Invitamos a otras
parroquias a unirse en este tipo de actividades cuyos beneficios son múltiples,
tangibles y efectivos.
P. Rafael
Alvarado. Vicario parroquial.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
